Résultats concours du 22 juin 2025 :
| 80 cm | |||||
| NOM CAVALIER | MONTURE | GROUPE | Temps | Fautes | Classement |
| LEROUX Clara | top | 1 | 30s90 | 0 pts | 1 |
| SCHEID Elsa | tip top | 1 | 32s05 | 0 pts | 2 |
| DEVY Emilie | rutilante | 2 | 33s | 0 pts | 3 |
| MESNIL Anais | kehal | 3 | 33s40 | 0 pts | 4 |
| AUBER Solveig | top | 3 | 33s80 | 0 pts | 5 |
| LEGOUIX Eliette | blarney | 1 | 34s | 0 pts | 6 |
| OUFKIR Emma | sombra | 2 | 34s15 | 0 pts | 7 |
| PHILIPPOT Céline | minus | 2 | 34s50 | 0 pts | 8 |
| ZITOUNI M.Amélie | upsillon | 2 | 39s10 | 0 pts | 9 |
| VALOGNE Lise | lidia | 2 | 42s30 | 0 pts | 10 |
| DUVAL Florine | kehal | 1 | 37s18 | 4 pts | 11 |
| DELAFOSSE Emma | Galway | 3 | 38s50 | 4 pts | 12 |
| CRESTEY Emilie | dali | 1 | 38s70 | 4 pts | 13 |
| SERELLE Camille | dali | 3 | 51s | 4 pts | 14 |
| BUHOT Suzon | montana | 3 | 53s48 | 4 pts | 15 |
| LEFEVRE Maeva | montana | 1 | 34s | 8 pts | 16 |
| LOISON Suzie | carbonne | 2 | EL | EL | EL |
| MALLET Aleksandrina | tip top | 3 | NP | NP | NP |
| 70 cm | |||||
| NOM CAVALIER | MONTURE | GROUPE | Temps | Fautes | Classement |
| TRAVERT Lalie | carbonne | 1 | 29s70 | 4 pts | 7 |
| LECOUTOUR Anouck | sombra | 1 | 36s20 | 0 pts | 5 |
| HASENFRATZ Angèle | rutilante | 1 | 40s45 | 0 pts | 6 |
| CHIRANI Yuna | pitufa | 1 | 44s20 | 8 pts | 10 |
| LECOUTOUR Axelle | blarney | 1 | 33s55 | 0 pts | 3 |
| LETROUNEAU Odélia | paquera | 1 | EL | EL | EL |
| TRIPEY Lisa | sombra | 2 | 34s25 | 0 pts | 4 |
| LEPRESLE Stelane | kehal | 2 | 28s30 | 0 pts | 1 |
| SIMON Rachel | top | 2 | 33s55 | 8 pts | 9 |
| GODEL Alice | upsillon | 2 | EL | EL | EL |
| TESSIER Mahaut | montana | 2 | 31s15 | 0 pts | 2 |
| HOCHET Juliette | carbonne | 2 | 31s15 | 4 pts | 8 |
| GUIFFARD Lyne | dali | 2 | 56s10 | 8 pts | 11 |
| 50/60 cm | |||||
| NOM CAVALIER | MONTURE | GROUPE | Temps | Fautes | Classement |
| LE FRANCOIS Hippolyte | galway | 4 | 27s90 | 0 pt | 1 |
| CAULIER Manon | chad | 4 | 34s40 | 0 pt | 2 |
| LEPRESLE Louen | gypsie | 4 | 36s90 | 0 pt | 3 |
| MARIETTE Clémence | soubrette | 2 | 37s10 | 0 pt | 4 |
| LOSSEAU Anais | chad | 1 | 39s90 | 0 pt | 5 |
| DUBOST Albane | tip top | 4 | 42s | 0 pt | 6 |
| PASQUE Manon | scratt | 4 | 43s41 | 0 pt | 7 |
| LOMBART LESAGE Soline | chad | 3 | 44s05 | 0 pt | 8 |
| LOSSEAU Manon | prince | 1 | 45s62 | 0 pt | 9 |
| ROUBERTOU Clara | cairel | 3 | 46s30 | 0 pt | 10 |
| LEVESQUE Sibylle | lidia | 1 | 47s | 0 pt | 11 |
| MARGRIN Emma | ouragan | 2 | 55s90 | 0 pt | 12 |
| FERENTINAS Emma | paquera | 3 | 36s30 | 4 pts | 13 |
| BERTOLINO Léane | soubrette | 1 | 39s42 | 4 pts | 14 |
| LOISEAU Laly | zeus | 4 | 40s50 | 4 pts | 15 |
| CORBET Agathe | scratt | 2 | 43s26 | 4 pts | 16 |
| MOLLIER Lily | galway | 3 | 43s70 | 4 pts | 17 |
| CHANVIN FOUQUET Charlotte | rutilante | 1 | 46s30 | 4 pts | 18 |
| OLIVIER Jade | prince | 2 | 48s62 | 4 pts | 19 |
| MESNAGE Anna Lou | ouragan | 4 | 54s74 | 4 pts | 20 |
| DULUARD Lisa | cairel | 2 | 57s65 | 4 pts | 21 |
| LEGER Margaux | gypsie | 2 | 1m06 | 4 pts | 22 |
| FERENTINOS Chrissa | pitufa | 3 | 45s | 8 pts | 23 |
| LAIGNIER Anais | lidia | 2 | 57s50 | 8 pts | 24 |
| BEAUCHET Alice | paquera | 1 | 1m01 | 8 pts | 25 |
| DELAFOSSE Emma | zeus | 3 | 55s10 | 8 pts | HC |
| LIOULT Zoé | pitufa | 1 | EL | EL | EL |
| 30-40 cm | |||
| NOM CAVALIER | MONTURE | GROUPE | résultats |
| POIRIER Lucille | ouragan | 1 | SF |
| COSTA Lily Rose | prince | 1 | EL |
| ARIRI Elisa | gypsie | 1 | SF |
| LEVESQUE Thais | cairel | 1 | SF |
| PLAIDEUX Louise | scratt | 1 | 4 pts |

